Mô tả sản phẩm
I. GIỚI THIỆU
Máy phân tích nước tiểu ACON Mission® U120 là máy tự động đo các thành phần sinh hoá của nước tiểu theo phương pháp phản xạ quang học, bằng cách phân tích cường độ và màu của ánh sáng phản xạ từ những vùng thuốc thử trên que thử. Với hệ thống quang học điện tử hiện đại, sử dụng nguồn ánh sáng phát ra từ đi-ốt phát sáng (LED) và thu nhận ánh sáng phản xạ lại bằng một đi-ốt cảm biến ánh sáng (photodiode) giúp cho người sử dụng đo được những kết quả chính xác.
II. THUỘC TÍNH NỔI BẬT
1.Chính xác và hiệu quả
– Nhiều đối tượng có thể sử dụng, đặc biệt phù hợp với quy mô sử dụng trung bình và nhỏ.
– Độ nhạy hơn hẳn các dòng máy cùng loại trên thị trường hiện nay
– Chính sách giá hấp dẫn, hiệu quả
2.Tiện lợi
– Nhỏ gọn và tiện lợi cho mọi đối tượng sử dụng
– Dễ dàng bảo quản và vệ sinh máy
3.Sử dụng đơn giản
– Thao tác dễ dàng, không yêu cầu đào tạo phức tạp để sử dụng máy
– Đọc kết quả dễ dàng với màn hình rộng LCD
4.Quản lý dữ liệu dễ dàng
– 3 tình huống đo khác nhau: Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) tránh nhầm lẫn dữ liệu
– Sử dụng cùng đầu đọc mã vạch (Barcode). – Kết nối được với hệ thống quản lý dữ liệu Labo (LIS)
– Lưu được 2000 kết quả đo kèm ngày tháng và thời gian đo
– Truyền dữ liệu với máy tính qua cổng USB hoặc cổng RS232C, dễ dàng quản lý dữ liệu
– Kết nối với máy tính qua cổng USB để truyền dữ liệu
5.Thông số kỹ thuật:
Tên sản phẩm | Máy phân tích nước tiểu 11 thông số ACON Mission U120 | |
Đối tương sử dụng | Thiết bị bệnh viện, phòng khám, POCT | |
Mục đích sử dụng | Đo các thành phần sinh hoá của nước tiểu (4-11 thông số) | |
Phương pháp | Phản xạ quang học (Diode) | |
Bước sóng | 525 nm and 635 nm | |
Chuẩn định | Tự động | |
Que thử | Mission 4SE: Protein, pH, Specific Gravity, Glucose (PRO/ pH/ SG/ GLU) hoặc Mission 2SE: Microalbumin. Creatinin (ALB/ CRE) | |
Mission 5BE: Protein, pH, Blood, Ketone, Glucose (PRO/ pH/ BLO/ KET/ GLU) | ||
Mission 10U: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU) | ||
Mission 11A: Leukocytes, Nitrite, Urobilinogen, Protein, pH, Blood, Specific Gravity, Ketone, Bilirubin, Glucose, Ascorbic Acid (LEU/ NIT/ URO/ PRO/ pH/ BLO/ SG/ KET/ BIL/ GLU/ ASC) | ||
Loại mẫu phẩm | Nước tiểu | |
Tốc độ đo | 60 lần/ giờ ở chế độ đo đơn lẻ. 120 lần/ giờ ở chế độ đo liên tục | |
Thời gian que ủ màu | 1 phút | |
Các chế độ đo | 2 chế độ đo: đơn lẻ và đo liên tục | |
Các tình huống đo | Thông thường (Rountime), Khẩn cấp (STAT), Kiểm định (QC) | |
Bộ nhớ | 2000 kết quả đo cuối cùng | |
Cổng kết nối | 25-Pin, R232C, USB | |
In kết quả | In nhiệt, máy in ngoài qua cổng 25-pin | |
Ngôn ngữ | Tiếng Anh, Pháp, Tây Ban Nha | |
Nguồn điện | 100-240V, AC, 50/60Hz, 35W | |
Kích thước máy | 27.2 x 26.9 x 14.6 cm | |
Kích thước màn hình LCD | 10.8 × 5.7 cm | |
Trọng lượng | 2.6 kg | |
Điều kiện làm việc | +2-30ºC, ≤75% RH | |
Tiêu chuẩn áp dụng | EN 61326 | |
Bảo hành | 2 năm | |
Thành phần | Tên thành phần | Số lượng |
Máy phân tích nước tiểu | 1 | |
Khay que thử | 1 | |
Cuộn giấy in | 2 | |
Cầu chì (2.0 A) | 2 | |
Cáp nguồn | 1 | |
HDSD Tiếng Việt, Tiếng Anh | 1 | |
Lựa chọn thêm | Máy in ngoài | |
Đầu đọc mã vạch (RS232C) | ||
Cáp nối tiếp chữ Y (RS232C) | ||
Bộ truyền dữ liệu (phần mềm, cáp USB) |
Thông tin liên hệ
Địa chỉ : Số 26 Phương Mai – Đống Đa – Hà Nội
SĐT : 0901 529 688
Website: http://ytevietmy.com.vn